МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ М4580Ц
Мультиметры цифровые являются комбинированными приборами и предназначены для измерения напряжения в сетях постоянного и переменного тока частотой 50(60) Гц, силы постоянного тока, сопротивления, температуры, контроля транзисторов, диодов и контактов (звуковой пробник).
Допустимый диапазон рабочих температур от 0 оС до + 45 оС. Относительная влажность до 80% при 25 оС.
Класс точности | ||
Напряжение переменного тока, В* | 200;750 | ±1,5 |
Напряжение постоянного тока, В* | 0,2- 2-20- 200- 1000 | ±0.8 |
Сила постоянного тока, мА* | 0,2-2-20-200-10А | ±1,5 |
Сопротивление, кОм* | 0,2-2-20- 200-2000 | ±1.0 |
Температура, °С | от -40 до 1000 | ±3.0 |
Проверка диодов | + | |
Звуковой пробник | + | |
Индикация | цифровая (ЖКИ 1999 (3 1/2) разряда) | |
Питание, В | 9 ( КОРУНД 6F22) | |
Габаритные размеры, мм | 120x70x28 | |
Масса, кг |
0,15 | |
* - верхние пределы измеряемых значений |
Нет комментариев
Добавить комментарий