Мост переменного тока р5026 М
Мост переменного тока р5026 М
предназначен для измерений емкости и тангенса угла диэлектрических потерь по "прямой" (оба вывода измеряемого объекта изолированы от "земли") и "перевернутой" (один из выводов измеряемого объекта соединен с "землей") схемам измерений при частоте питающей сети 50Гц.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ р5026 М
- Мост состоит из следующих составных частей:
- мост переменного тока р5026 М (основной блок);
- конденсатор воздушный образцовый Р5023;
- устройство защитного потенциала Ф5122.
- Диапазоны измерений емкости (Сх), тангенса угла диэлектрических потерь (tg ?х), пределы допускаемого значения основной погрешности при измерении емкости и тангенса угла диэлектрических потерь в зависимости от диапазона рабочих напряжений, состава, схемы измерений, а также диапазон рабочих температур указаны в в таблицах 1 и 2.
- tg ?х' - значение измеренного тангенса угла диэлектрических потерь;
- V - числовое значение рабочего напряжения в киловольтах.
Диапазон измерений | Предел допускаемого значения основной погрешности измерений | Диапазон рабочих напряжений, кВ | Схема и состав измерений | Диапазон рабочих температур, ºС | |||
Сх, пФ | tg δх | Сх, % | tg δх | ||||
10-1000 | 1·10-4-0,1 | ± 2,5/ V | ±((0,05·tg δх')/ V + (10·10-4)/ V)) | 2-5 |
"Прямая" Р5026М Р5023 Ф5122
|
10-35 | |
±0,5 | ±((0,01·tg δх') + 2·10-4) | 5-10 | |||||
100-1,1·104 | 1·10-4-1,0 | ± 1,2/ V | ±((0,015·tg δх')/ V + (3·10-4)/ V)) | 1-3 | |||
± 0,4 | ±((0,005·tg δх') + 1·10-4) | 3-10 | |||||
1,1·104-1,1·105 | 1,1·104-2·104 | ±1,2/ V | ±((0,015·tg δх')/ V + (3·10-4)/ V)) | 1-3 | |||
±0,4 | ±((0,005·tg δх') + 1·10-4) | 3-10 | |||||
2,1·104-1,1·105 | ±1,2/ V | ±((0,015·tg δх')/ V + (3·10-4)/ V)) | 1-3 | ||||
±0,4 | ±((0,005·tg δх') + 1·10-4) | 3-5 | |||||
1,1·105-106 | 5·10-4-1,0 | ±3/ V | ±((0,075·tg δх')/ V + (6·10-4)/ V)) | 1-3 | |||
±1 | ±((0,025·tg δх') + 2·10-4) | 3-5 |
- tg δх' - значение измеренного тангенса угла диэлектрических потерь;
- V - числовое значение рабочего напряжения в киловольтах.
Пределы измерения р5026 | Предел допускаемого значения основной погрешности измерений | Диапазон рабочих напряжений, кВ | Схема и состав измерений | Диапазон рабочих температур, ºС | ||
Сх, пФ | tg δх | Сх, % | tg δх | |||
100-1,1·104 | 5·10-3-1,0 | ± 2 | ±(0,05·tg δх' + 3·10-3) | 1-10 | "Прямая", "Перевернутая", Р5026М, Р5023 | -10 - 40 |
1,1·104-1,1·105 | ||||||
1,1·105-1·106 | ||||||
5,5·105 - 5·106 | 5·10-3-5,0 | ± 5 | ±(0,1·tg δх' + 5·10-3) | 0,5-1 | ||
650 - 2·105 | 5·10-3-0,1 | ± 2 | ±(0,05·tg δх' + 2·10-3) | 0,05-0,1 | "Прямая", Р5026М | 10 - 35 |
6500 - 2·106 | 5·10-3-1,0 | |||||
2·106 - 5·107 | ||||||
5·107 - 5·108 | ±(0,05·tg δх' + 5·10-3) |
Составная часть моста | Потребляемая мощность, V·A | Габаритные размеры, mm | Масса, kg |
р5026 М | 12 | 540 х 380 х 280 | 18 |
Р5023 | - | диаметр -315, высота - 565 | 18 |
Ф5122 | 10 | 120 х 190 х 195 | 2,5 |
Нет комментариев
Добавить комментарий