М372 Омметр
| Краткие технические характеристики омметра М372 | |
| Пределы измерения сопротивления | 0,1…20 Ом |
| Основная приведенная погрешность | 1,5 % |
| Пределы контроля наличия напряжения | 60…380 В |
| Время установления показаний | не превышает 4 с |
| Сопротивление изоляции между корпусом и электрическими цепями в нормальных условиях |
40 МОм |
| Температура окружающей среды | –30…+40 °С |
| Относительная влажность | 90% (при температуре 30 °С) |
| Атмосферное давление | 84…106,7 кРа ( 630…800 ммHg ) |
| Габаритные размеры М372 | 190х135х72 мм |
| Масса М372 | 1,3 кг |

Нет комментариев
Добавить комментарий