Подмости стеклопластиковые диэлектрические ССД-П
| Код | Тип | Высота до рабочей площадки, м | Размер площадки, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 03829 | ССД-0,2П | 0,2 | 0,4×0,6 | 3 |
| 04131 | ССД-0,4П | 0,4 | 0,4×0,6 | 5,5 |
| 03624 | ССД-0,6П | 0,6 | 0,4×0,6 | 9 |
| 04870 | ССД-0,8П | 0,8 | 0,4×0,6 | 12,5 |
| 04779 | ССД-1,0П | 1 | 0,4×0,6 | 16 |
| 05584 | ССД-1,2П | 1,2 | 0,4×0,6 | 19,5 |
| 04970 | ССД-1,5 П | 1,5 | 0,4×0,6 | 23 |

Нет комментариев
Добавить комментарий